ikintu | agaciro |
Umubare w'icyitegererezo : | Antenna ya 2.5G |
Aho byaturutse : | Guangdong China |
Izina ry'ikirango : | Lanyi |
Urutonde rw'inshuro : | 806-960 / 1710-2500 |
Ubugari bw'igiti : | H : 65/50 V : 55/40 |
Kunguka : | 10 / 11dBi |
VSWR : | ≤1.5 |
Imbaraga nini : | W 50 |
Nominal Impedance : | 50 -Ω |
Kuringaniza : | Uhagaritse |
Kurinda inkuba : | DC kubutaka |
Umuhuza : | N igitsina gore cyangwa cyihariye |
Igipimo cya Antenna : | 445 * 210 * 65MM |
Ibiro : | 0.91-Kg |
Ubushyuhe bwo gukora - ° c : | -40 ~ 60 |
Ikigereranyo cyumuyaga Umuvuduko-m / s : | 60 |
Inzira : | Fata mu giti |
Diameter ya pole (mm) : | ¢ 35-50 |
Ikibazo: URI UMUYOBOZI CYANGWA URUGENDO RW'UBUCURUZI?
Igisubizo: Tumaze imyaka 11 dukora antenne yabigize umwuga iherereye i Guangdong, mu Bushinwa.